伯多祿之光
日期: 03/06/2026
| 獲獎名單: | ||||
| 公益少年團團員獎勵 | 基本級 | 5A | 戚明謙 | |
| 鄒子珊 | ||||
| 6E | 陳駿昇 | |||
| 李美蓁 | ||||
| 符偉恒 | ||||
| 陳燁 | ||||
| 劉曉侗 | ||||
| 陳芷悠 | ||||
| 黃韻兒 | ||||
| 張辰鎂 | ||||
| 陳海量 | ||||
| 林佳宜 | ||||
| 呂施洋 | ||||
| 陳駿彦 | ||||
| 蘇晉寧 | ||||
| 溫翠儀 | ||||
| 初級 | 5A | 陳冠明 | ||
| 陳孜濬 | ||||
| 6E | 黃啓晴 | |||
| 一人一花 | ||||
| 第六屆「親子書法家」英文硬筆書法比賽 | 卓越獎 | 3A | 趙梓茹 | |
| 何樂彤 | ||||
| 南區道路安全運動委員會道路安全海報設計比賽小學組 | 優異獎 | 3D | 高珞昕 | |
| 優異獎 | 2C | 郭梓晴 | ||
| 香港紅荔書畫會第26屆芳草杯青少年書畫大賽 | 金獎 | 2C | 莫子揚 | |
| 九龍樂善堂/民政事務總署全港 VinciBot 機械人挑戰賽 2026 ‧九龍城共融‧九龍城遊蹤 | 亞軍 | 5E | 蔡思進 | |
| 陳靖瑤 | ||||
| 李卓潁 | ||||
| 民政事務總署泳濤丙午年新春盃游泳大賽2026 4x50米自由式接力 |
殿軍 | 5A | 譚駿鋒 | |
| 6C | 黃偉燁 | |||
| 5A | 周博譽 | |||
| 5E | 李奕芹 | |||
| 中國香港競技疊杯總會 全港競技疊杯運動公開賽2026 |
7歲男子組個人3-3-3計時賽 | Top 6 (第4名) | 2A | 梁進然 |
| 7歲男子組個人3-6-3計時賽 | Top 6 (第4名) | |||
| 7歲男子組個人Cycle計時賽 | Top 8 (第5名) | |||
| 7歲女子組個人3-3-3計時賽 | Top 6 (第6名) | 2C | 王嘉莉 | |
| 7歲女子組個人3-6-3計時賽 | Top 6 (第6名) | |||
| 8歲女子組個人3-3-3計時賽 | Top 6 (第4名) | 3B | 陳洛瑤 | |
| 8歲女子組個人Cycle計時賽 | Top 8 (第5名) | |||
| 11歲男子組個人Cycle計時賽 | Top 8 (第7名) | 6E | 陳駿昇 | |
| D2精英組 3-6-3團體計時接力賽 | 季軍 | 6C | 張智竣 | |
| 中國香港競技疊杯總會 競技疊杯馬年賀歲賽2026 |
8F組 個人3-3-3計時賽 | Top 8 (第6名) | 3B | 陳洛瑤 |
| 8F組 個人3-6-3計時賽 | Top 8 (第4名) | |||
| 8F組 個人Cycle計時賽 | Top 10 (第4名) | |||
| 9F組 個人3-3-3計時賽 | Top 8 (第4名) | 4D | 李潔鏇 | |
| 9F組 個人3-6-3計時賽 | 季軍 | |||
| 9F組 個人Cycle計時賽 | Top 10 (第7名) | |||
| 10M組 個人3-3-3計時賽 | Top 8 (第8名) | 4D | 劉樂培 | |
| 11M組 個人3-6-3計時賽 | Top 8 (第8名) | 6E | 陳駿昇 | |
| 11M組 個人Cycle計時賽 | Top 10 (第8名) | |||
| 11M組 個人Cycle計時賽 | Top 10 (第10名) | 6A | 尹超賢 | |
| D2精英組 四人3-6-3接力計時賽 | 殿軍 | 6C | 張智竣 | |
| 中國香港競技疊杯總會 第四屆全港競技疊杯挑戰賽 |
7歲男子組個人3-3-3計時賽 | Top 8 (第4名) | 2A | 梁進然 |
| 7歲男子組個人3-6-3計時賽 | 季軍 | |||
| 7歲男子組個人Cycle計時賽 | 冠軍 | |||
| 8歲女子組個人3-3-3計時賽 | Top 8 (第5名) | 3B | 陳洛瑤 | |
| 8歲女子組個人3-6-3計時賽 | Top 8 (第7名) | |||
| 11歲男子組個人3-6-3計時賽 | Top 8 (第6名) | 4A | 陳煥宇 | |
| 10歲男子組個人3-3-3計時賽 | Top 8 (第7名) | 4C | 祝子喆 | |
| 10歲男子組個人3-6-3計時賽 | Top 8 (第6名) | |||
| 10歲男子組個人3-3-3計時賽 | Top 8 (第6名) | 4D | 劉樂培 | |
| 10歲女子組個人3-6-3計時賽 | Top 8 (第8名) | 4D | 李潔鏇 | |
| 12歲男子組個人3-3-3計時賽 | Top 8 (第6名) | 6E | 陳駿昇 | |
| 12歲男子組個人3-6-3計時賽 | Top 8 (第8名) | |||
| 12歲男子組個人Cycle計時賽 | 亞軍 | |||
| 高級組雙人Double3-6-3計時賽 | 季軍 | 6A | 歐陽朗謙 | |
| 6C | 張智竣 | |||
| D3精英組個人3-6-3計時賽 | Top 5 | |||
| D3精英組個人Cycle計時賽 | Top 5 | |||
| D2精英組3-6-3團體計時接力賽 | Top 4 | |||
| 小學組學校團體3-6-3計時接力賽 | 優異獎 | 4C | 祝子喆 | |
| 6A | 歐陽朗謙 | |||
| 尹超賢 | ||||
| 6C | 張智竣 | |||
| 6E | 陳駿昇 | |||
| 中國香港學界體育聯會港島西區小學分會 2025-2026年度港島西區小學校際排球比賽 |
男子組 | 季軍 | 3A | 何懿軒 |
| 4A | 關仲行 | |||
| 吳卓峰 | ||||
| 司徒子淳 | ||||
| 4C | 陳玟迪 | |||
| 陳梓朗 | ||||
| 4E | 譚泓晞 | |||
| 5A | 陳冠明 | |||
| 陳孜濬 | ||||
| 6D | 黃宏禧 | |||
| 6E | 鄭皓日 | |||
| 4D | 李梓言 | |||
| 3B | 伍家雋 | |||
| 4C | 譚子軒 | |||
| 女子組 | 冠軍 | 5B | 陳芯愉 | |
| 5C | 林懿寶 | |||
| 5E | 陳靖瑤 | |||
| 6A | 黎芷欣 | |||
| 6B | 何婉琳(傑出運動員) | |||
| 盧心柔(傑出運動員) | ||||
| 6C | 陳慧思 | |||
| 江嘉瑤 | ||||
| 吳穎萱 | ||||
| 6D | MOIRA | |||
| 6E | 劉曉侗 | |||
| 黃啓晴 | ||||
| 6D | 關心月 | |||
| 5A | 彭瑞茵 | |||













