「親子清潔海灘」活動抽籤結果
日期: 30/10/2024
由於報名家庭多於名額所限,經校方抽籤後,結果如下:
「親子清潔海灘」活動抽籤結果 | |||
班別 | 班號 | 學生姓名 | |
1 | P.1C | 11 | 李卓喬 |
2 | P.1D | 7 | 郭煜信 |
3 | P.1D | 12 | 李彥霆 |
4 | P.2A | 6 | 周子軒 |
5 | P.2A | 8 | 卓建希 |
6 | P.2D | 24 | 陳映雪 |
7 | P.3A | 15 | 黃卓軒 |
8 | P.3D | 11 | 江奕言 |
9 | P.4A | 4 | 戚明謙 |
10 | P.4A | 16 | 林樂潼 |
11 | P.4B | 9 | 禤文陽 |
12 | P.4C | 11 | 羅學兒 |
13 | P.4E | 5 | 張熙姸 |
14 | P.5E | 14 | 劉曉侗 |
15 | P.6B | 9 | 林少宇 |
請獲選家庭注意以下事項: